Informācija par darbinieku atlīdzību
Informācija par darbinieku atlīdzību
Saskaņā ar Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 3. panta vienpadsmitajā daļā un Ministru kabineta 2016. gada 12. aprīļa noteikumos Nr.225 "Kārtība, kādā tiek publiskota informācija par amatpersonu (darbinieku) atlīdzības noteikšanas kritērijiem un darba samaksas apmēru sadalījumā pa amatu grupām" noteiktajām prasībām AS "Pasažieru vilciens” (turpmāk arī – uzņēmums) publicē datus par darbinieku atlīdzības noteikšanas kritērijiem un darba samaksas apmēru sadalījumā pa amatu grupām.
Saskaņā ar apstiprinātajiem darba samaksu reglamentējošiem normatīvajiem aktiem, uzņēmumā ir izveidota darba samaksas sistēma, kurā darba alga darbiniekam tiek noteikta atbilstoši amata grupas diapazonam, amatam noteiktajai darba samaksas sistēmai, un, pamatojoties uz darbinieka kvalifikāciju, risināmo jautājumu sarežģītību, atbildību un piešķirtajām pilnvarām, kā arī darba izpildes sniegumu.
Informācija par amatpersonu un darbinieku mēnešalgas apmēru sadalījumā pa amatu grupām (bruto, euro)
1. Administrācijas darbinieku amatalgu apmēri | ||||
Nr.p.k. | Amata nosaukums | Amata vietu skaits | Mēnešalgas diapazons (no-līdz) | Vidējā mēnešalga |
1. | Departamenta vadītājs | 7 | 3300-3630 | 3504 |
2. | Daļas vadītājs, departamenta vadītāja vietnieks, daļas vadītāja vietnieks | 28 | 1980-3360 | 2653 |
3. | Nodaļas vadītājs, galvenais speciālists, projekta vadītājs | 14 | 1540-2680 | 2041 |
4. | Vadošais speciālists, programmētājs, jurists, datortīkla administrators, vecākais mašīnists instruktors, mašīnists instruktors u.c. | 22 | 1390-2100 | 1741 |
5. | Vecākais speciālists | 10 | 1320-2365 | 1555 |
6. | Speciālists | 19 | 1075-2400 | 1623 |
7. | Palīgs, asistents | 1 | 1290 | 1290 |
2. Strādnieku profesijas darbinieku darba algu apmēri |
||||
Nr.p.k. | Amata nosaukums | Amata vietu skaits | Mēnešalgas diapazons (no-līdz) | Vidējā mēnešalga |
1. | Darbu vadītāji un augsti kvalificēti strādnieku profesijas darbinieki | 81 | 750-1870 | 1220 |
2. | Strādnieku profesijas darbinieki, kuri izpilda sarežģītus darbus, kur nepieciešamas speciālas zināšanas un sagatavotība | 164 | 660-1235 | 1011 |
3. | Strādnieku profesijas darbinieki, kuri izpilda vidējas sarežģītības darbus ar palīgierīču un vienkāršu mehānismu palīdzību | 42 | 640-1085 | 958 |
4. | Mazkvalificēti strādnieki | 47 | 515-900 | 588 |
3. Lokomotīvju brigāžu amatalgu apmēri
Nr.p.k. | Amata nosaukums | Amata vietu skaits | Mēnešalgas diapazons (no-līdz) | Vidējā mēnešalga |
1. | Elektrovilciena mašīnisti | 81 | 1064 - 1717 | 1500 |
2. | Dīzeļvilciena mašīnisti | 45 | 1064 - 1720 | 1528 |
3. | Elektrovilciena mašīnista palīgi | 38 | 924 - 960 | 954 |
4. | Dīzeļvilciena mašīnista palīgi | 15 | 930 - 994 | 940 |
5. | Elektrovilcienu, dīzeļvilcienu un dīzeļlokomotīves manevru mašīnisti (t.sk. vecākais) | 23 | 1078 - 1257 | 1162 |
*mēnešalga ir darba samaksa par nostrādātajām stundām bez piemaksām un ikmēneša mainīgās daļas
4. Konduktoru kontrolieru, pavadoņu un biļešu kasu kasieru darba algu apmēri
Nr.p.k. | Amata nosaukums | Amata vietu skaits | Mēnešalgas diapazons (no-līdz) | Vidējā mēnešalga |
1. | Konduktori kontrolieri, pavadoņi | 258 | 694 - 942 | 797 |
2. | Biļešu kasu kasieri (no 0,75 slodzes līdz pilnai slodzei) | 102 | 445 - 634 | 554 |
*mēnešalga ir darba samaksa par nostrādātajām stundām bez piemaksām un ikmēneša mainīgās daļas
5. Akorda algas (gabaldarba) darbinieku darba algu apmēri
Nr.p.k. | Amata nosaukums | Amata vietu skaits | Mēnešalgas diapazons (no-līdz) | Vidējā mēnešalga |
1. | Ritošā sastāva mazgātāji | 30 | 25-1218 | 755 |
*darba alga par gabaldarba izstrādi, bez piemaksām un ikmēneša mainīgās daļas
Informācija par piemaksām, prēmijām un naudas balvām
Piemaksas - mainīgā mēneša darba algas daļa strādnieku profesijas darbiniekiem | |||
Nr.p.k. |
Piemaksas vai prēmijas veids, naudas balva |
Piemaksas, prēmijas vai naudas balvas apmērs (euro vai %) |
Piešķiršanas pamatojums vai kritēriji |
1. |
Administrācijas darbinieku darba samaksas mainīgā daļa |
0-25% ceturksnī | Darba samaksas mainīgā daļa tiek izmaksāta vienu reizi ceturksnī: - par kvalitatīvu un prasībām atbilstošu darba izpildi - 15% no viena mēneša darba algas, - par labu un izcilu darba sniegumu – līdz 25% no viena mēneša darba algas, - par pilnveidojamu darba sniegumu - 10% no viena mēneša darba algas, - par prasībām neatbilstošu darba sniegumu – darba samaksas mainīgo daļu nemaksā. |
2. | Strādnieku profesiju darbinieku darba samaksas mainīgā daļa
Strādnieku profesiju darbinieku darba samaksas mainīgā daļa |
0-30% mēnesī vai 0-25% ceturksnī |
Strādnieku profesiju darbiniekiem, kuru darba sniegums tiek vērtēts mēneša periodā, darba samaksas mainīgo daļu izmaksā reizi mēnesī: Strādnieku profesiju darbiniekiem, kuru darba sniegums tiek vērtēts ceturkšņa periodā, darba samaksas mainīgo daļu izmaksā reizi ceturksnī: |
3. | Biļešu kases kasieru darba samaksas mainīgā daļa (par darba sniegumu) | 0-15% mēnesī |
Darba samaksas mainīgā daļa par darba sniegumu tiek izmaksāta vienu reizi mēnesī: |
4. | Biļešu kases kasieru darba samaksas mainīgā daļa (par pārdotām biļetēm) | 0.03 € | Par katru pārdoto biļeti |
5. | Konduktoru kontrolieru un pavadoņu darba samaksas mainīgā daļa (par darba sniegumu) | 0-10% mēnesī | Darba samaksas mainīgā daļa par darba sniegumu tiek izmaksāta vienu reizi mēnesī: - par kvalitatīvu un prasībām atbilstošu darba sniegumu - 7% no darba algas (stundas tarifa likmes), - par labu un izcilu darba sniegumu – 10% no darba algas (stundas tarifa likmes), - par pilnveidojamu darba sniegumu – 4% no darba algas (stundas tarifa likmes), - par prasībām neatbilstošu darba sniegumu – darba samaksas mainīgo daļu nemaksā. |
6. | Konduktoru kontrolieru un pavadoņu darba samaksas mainīgā daļa (par pārdotām biļetēm) | 0.08 € | Par katru pārdoto biļeti. |
7. | Konduktoru kontrolieru un pavadoņu darba samaksas mainīgā daļa (par validētām biļetēm) | 0.0102 € | Par katru pirmreizēju derīgas biļetes validāciju |
8. | Lokomotīvju brigāžu darbinieku darba samaksas mainīgā daļa | 0-30% mēnesī | Darba samaksas mainīgā daļa tiek izmaksāta vienu reizi mēnesī: - par kvalitatīvu un prasībām atbilstošu darba izpildi - 20% no darba algas (stundas tarifa likmes), - par labu un izcilu darba sniegumu – līdz 30% no darba algas (stundas tarifa likmes), - par pilnveidojamu darba sniegumu darba samaksas mainīgo daļu var samazināt līdz 10% no darba algas (stundas tarifa likmes), - par prasībām neatbilstošu darba sniegumu – darba samaksas mainīgo daļu nemaksā. |
Pārējās piemaksas, prēmijas un naudas balvas
Nr.p.k. |
Piemaksas vai prēmijas veids, naudas balva |
Piemaksas, prēmijas vai naudas balvas apmērs (euro vai %) |
Piešķiršanas pamatojums vai kritēriji |
1. | Piemaksa par papildu darbu, aizvietojot citu darbinieku | 15-35% |
No prombūtnē esošā darbinieka darba algas, ja darbinieks papildus saviem darba pienākumiem izpilda uz laiku darbā neesoša darbinieka pienākumus. |
2. | Piemaksa par mācekļu apmācīšanu | 10-15% | Piemaksa darbiniekiem, kas papildus saviem pienākumiem veic mācekļu apmācīšanu: - par vienu mācekli – 15% no darba algas; - par diviem mācekļiem – 12% no darba algas par katru mācekli; - par trim un vairāk mācekļiem – 10% no darba algas par katru mācekli. |
3. | Piemaksa par papildu darbu, kas nav aizvietošana vai mācekļu apmācīšana | līdz 300 € | Par papildu pienākumu veikšanu |
4. | Lojalitātes atalgojums | 40-100% |
Lojalitātes piemaksu izmaksā visiem darbiniekiem, kas nostrādājuši Sabiedrībā vairāk par 3 gadiem. Lojalitātes piemaksas apmērs tiek noteikts atbilstoši piešķirtajai darbinieku grupai un darba stāžam Sabiedrībā. |
5. | Piemaksa par regulāru darbu telpu neapkurināmā daļā vai ārpus telpām laika periodā no 1. novembra līdz 31. martam | 10% | No darba algas |
6. | Gada prēmija | 1 vidējā mēneša alga | Par Sabiedrības finanšu mērķu sasniegšanu un plānotā budžeta izpildi |
7. | Vienreizējā prēmija | 1 vidējā mēneša alga | Par īpašu uzdevumu izpildi/svarīga vienreizēja projekta realizāciju un individuāliem sasniegumiem Sabiedrības labā, saistībā ar Sabiedrības pamatdarbībai nozīmīgiem notikumiem, par pašaizliedzīgu darbu/rīcību vai iesaistīšanos krīzes situāciju risināšanā. |
8. | Apbalvojums "Par pašaizliedzīgu rīcību" | balva, kuras vērtība nepārsniedz 300 € un naudas balva 250 € | Par pašaizliedzīgu rīcību Sabiedrības un/vai dzelzceļa nozares labā, pildot amata pienākumus |
9. | Apbalvojums „Par ieguldījumu nozīmīgā projektā” | apmaksāta dalība konferencē vai cita veida mācību aktivitātē, kuras vērtība nepārsniedz 500 € | Par būtisku ieguldījumu Sabiedrības attīstībā |
10. | Apbalvojums „Gada darbinieks” | apmaksāta dalība konferencē vai cita veida mācību aktivitātē, kuras vērtība nepārsniedz 350 € | Par izciliem darba izpildes rezultātiem un atzīstamu darbinieka demonstrēto rīcību to sasniegšanā, kas atbalsta Sabiedrības vērtības: atbildība, attīstība, sadarbība |
11. | Apbalvojums „Gada vadītājs” | apmaksāta dalība konferencē vai cita veida mācību aktivitātē, kuras vērtība nepārsniedz 500 € | Par izciliem struktūrvienības darba izpildes rezultātiem un atzīstamu rīcību to sasniegšanā, kas atbalsta Sabiedrības vērtības: atbildība, attīstība, sadarbība |
12. | Apbalvojums “Jaukākais kolēģis” |
balva, kuras vērtība nepārsniedz 50 € |
Par atsaucību, izpalīdzību, pozitīvas attieksmes un gaisotnes veicināšanu Sabiedrībā |
13. | 1.pakāpes nozīme "Par ilggadēju darbu" | naudas balva 600 € |
Par dzelzceļa nozarē nostrādātiem 40 gadiem |
14. | 2.pakāpes nozīme "Par ilggadēju darbu" | naudas balva 450 € | Par dzelzceļa nozarē nostrādātiem 30 gadiem |
15. | 3.pakāpes nozīme "Par ilggadēju darbu" | naudas balva 300 € | Par dzelzceļa nozarē nostrādātiem 20 gadiem |
Informācija par sociālajām garantijām
Nr.p.k. |
Sociālās garantijas veids | Sociālās garantijas apmērs (euro vai %) | Piešķiršanas pamatojums vai kritēriji |
1. | Mašīnistu instruktoru, mašīnistu un mašīnista palīgu dzīvības apdrošināšana ar līdzekļu uzkrāšanu (papildpensija) | min. 1% no gada vidējā bruto atalgojuma | Apdrošināšanas prēmijas tiek maksātas par darbiniekiem, kas Sabiedrībā ir nostrādājuši vismaz 3 gadus. Dzīvības apdrošināšanu ar līdzekļu uzkrāšanu nosaka Dzelzceļa likuma 37.panta 7.daļa, Darba koplīgums. |
2. | Bērna piedzimšanas pabalsts vienam no darbiniekiem | 300 € | Bērna piedzimšanas pabalsts noteikts Darba koplīgumā, pabalstu piešķir vienam no bērna vecākiem. |
3. | Bēru pabalsts | 220 € | Bēru pabalsts noteikts Darba koplīgumā, pabalstu piešķir vienam no darbiniekiem tuvāko radinieku (laulātā, vecāku vai bērnu) nāves gadījumā. |
4. | Briļļu iegādes kompensācija | 100 € | Kompensācija noteikta Darba koplīgumā un to piešķir, ja darba pienākumu veikšanai ir nepieciešamas brilles. |
5. | Pabalsts darbiniekiem, kuru bērns uzsāk mācības pirmajā klasē | 150 € | Pabalsts noteikts Darba koplīgumā, to piešķir mācību gada sākumā darbiniekam, kura bērns sāk mācīties 1.klasē, skolas piederumu iegādei. |
6. | Veselības apdrošināšana | Darba devēja iemaksa 23.00 € mēnesī par katru darbinieku | Dzelzceļa nozares ģenerālvienošanās, Darba koplīgums |
7. |
Dzīvības apdrošināšana Apdrošināšanas atlīdzības apmērs 2000 €. |
0.20 € mēnesī par katru darbinieku | Dzelzceļa nozares ģenerālvienošanās, Darba koplīgums |
8. | Apdrošināšana nelaimes gadījumiem | 0.82 € mēnesī par katru darbinieku | Dzelzceļa nozares ģenerālvienošanās, Darba koplīgums |
Apdrošināšanas atlīdzība nelaimes gadījumos
Nāve | 55 000 € | |
Invaliditāte (smagās traumas) | 55 000 € | |
Kaulu lūzumu un traumu gadījumā | 10 000 € | |
Kritisko saslimšanu apdrošināšana: | 1000 € |